深圳至四川专线 | |||
始发地 | 目的地 | 普线时效(天) | 快线时效(天) |
深圳 | 成都 | 4-5 | 3-4 |
德阳 | 5-6 | 4-5 | |
绵阳 | 5-6 | 4-5 | |
广元 | 5-6 | 4-5 | |
汉中 | 5-6 | 4-5 | |
南充 | 5-6 | 4-5 | |
遂宁 | 5-6 | 4-5 | |
资阳 | 5-6 | 4-5 | |
眉山 | 5-6 | 4-5 | |
乐山 | 5-6 | 4-5 | |
雅安 | 5-6 | 4-5 | |
攀枝花 | 5-6 | 4-5 | |
宜宾 | 5-6 | 4-5 | |
巴中 | 5-6 | 4-5 | |
达州 | 5-6 | 4-5 | |
泸州 | 5-6 | 4-5 | |
运输车辆 | 每天有10几辆平板、高栏、厢式货车从深圳发往四川各地。 | ||
日运输量 | 零担日运输量达1000立方/500吨。 | ||
运输品类 | 长期运输的产品有:电器、服装、化工、机械、食品、化妆品、日用品、保健品、家具、灯箱、展柜、鞋帽等产品。 | ||
服务类型 | 上门提货、送货上门、站点自提、代签回单、代收货款、装卸货物、搬货上楼、二次包装、短期仓储、定时配送、专人签收、专人押运。 | ||
如需了解更多业务详情,请您致电:400-999-3060 |